19/20赛季英冠联赛统计更新于 2022年07月14日 16时50分

英冠积分榜

排名 球队 已赛 进球数 失球数 净胜球 积分
1 伯恩利 0 0 0 0 0 0 0 0
2 伯明翰 0 0 0 0 0 0 0 0
3 布莱克本 0 0 0 0 0 0 0 0
4 布莱克浦 0 0 0 0 0 0 0 0
5 布里斯托城 0 0 0 0 0 0 0 0
6 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0
7 赫尔城 0 0 0 0 0 0 0 0
8 卡迪夫城 0 0 0 0 0 0 0 0
9 考文垂 0 0 0 0 0 0 0 0
10 雷丁 0 0 0 0 0 0 0 0
11 卢顿 0 0 0 0 0 0 0 0
12 罗瑟汉姆 0 0 0 0 0 0 0 0
13 米德尔斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0
14 米尔沃尔 0 0 0 0 0 0 0 0
15 诺维奇 0 0 0 0 0 0 0 0
16 女王公园 0 0 0 0 0 0 0 0
17 普雷斯顿 0 0 0 0 0 0 0 0
18 桑德兰 0 0 0 0 0 0 0 0
19 斯托克城 0 0 0 0 0 0 0 0
20 斯旺西 0 0 0 0 0 0 0 0
21 维冈竞技 0 0 0 0 0 0 0 0
22 沃特福德 0 0 0 0 0 0 0 0
23 西布罗姆维奇 0 0 0 0 0 0 0 0
24 谢菲联 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 附加赛
轮数 比赛时间 对阵双方 晋级球队
  • 射手榜
  • 助攻榜
排名 球员 球队 射手榜
暂无相关数据!
排名 球员 球队 助攻榜
暂无相关数据!