19/20赛季西甲联赛统计更新于 2022年07月14日 16时50分

西甲积分榜

  • 全部
  • 主场
  • 客场
排名 球队 已赛 进球数 失球数 净胜球 积分 近5场成绩
1 巴萨 0 0 0 0 0 0 0 0
2 毕尔巴鄂 0 0 0 0 0 0 0 0
3 贝蒂斯 0 0 0 0 0 0 0 0
4 皇马 0 0 0 0 0 0 0 0
5 赫塔菲 0 0 0 0 0 0 0 0
6 西班牙人 0 0 0 0 0 0 0 0
7 皇家社会 0 0 0 0 0 0 0 0
8 巴拉多利德 0 0 0 0 0 0 0 0
9 马竞 0 0 0 0 0 0 0 0
10 加的斯 0 0 0 0 0 0 0 0
11 瓦伦西亚 0 0 0 0 0 0 0 0
12 埃尔切 0 0 0 0 0 0 0 0
13 马略卡 0 0 0 0 0 0 0 0
14 塞尔塔 0 0 0 0 0 0 0 0
15 塞维利亚 0 0 0 0 0 0 0 0
16 比利亚雷亚尔 0 0 0 0 0 0 0 0
17 阿尔梅里亚 0 0 0 0 0 0 0 0
18 奥萨苏纳 0 0 0 0 0 0 0 0
19 赫罗纳 0 0 0 0 0 0 0 0
20 巴列卡诺 0 0 0 0 0 0 0 0
排名 球队 已赛 进球数 失球数 净胜球 积分 近5场成绩
1 巴萨 0 0 0 0 0 0 0 0
2 毕尔巴鄂 0 0 0 0 0 0 0 0
3 贝蒂斯 0 0 0 0 0 0 0 0
4 皇马 0 0 0 0 0 0 0 0
5 赫塔菲 0 0 0 0 0 0 0 0
6 西班牙人 0 0 0 0 0 0 0 0
7 皇家社会 0 0 0 0 0 0 0 0
8 巴拉多利德 0 0 0 0 0 0 0 0
9 马竞 0 0 0 0 0 0 0 0
10 加的斯 0 0 0 0 0 0 0 0
11 瓦伦西亚 0 0 0 0 0 0 0 0
12 埃尔切 0 0 0 0 0 0 0 0
13 马略卡 0 0 0 0 0 0 0 0
14 塞尔塔 0 0 0 0 0 0 0 0
15 塞维利亚 0 0 0 0 0 0 0 0
16 比利亚雷亚尔 0 0 0 0 0 0 0 0
17 阿尔梅里亚 0 0 0 0 0 0 0 0
18 奥萨苏纳 0 0 0 0 0 0 0 0
19 赫罗纳 0 0 0 0 0 0 0 0
20 巴列卡诺 0 0 0 0 0 0 0 0
排名 球队 已赛 进球数 失球数 净胜球 积分 近5场成绩
1 巴萨 0 0 0 0 0 0 0 0
2 毕尔巴鄂 0 0 0 0 0 0 0 0
3 贝蒂斯 0 0 0 0 0 0 0 0
4 皇马 0 0 0 0 0 0 0 0
5 赫塔菲 0 0 0 0 0 0 0 0
6 西班牙人 0 0 0 0 0 0 0 0
7 皇家社会 0 0 0 0 0 0 0 0
8 巴拉多利德 0 0 0 0 0 0 0 0
9 马竞 0 0 0 0 0 0 0 0
10 加的斯 0 0 0 0 0 0 0 0
11 瓦伦西亚 0 0 0 0 0 0 0 0
12 埃尔切 0 0 0 0 0 0 0 0
13 马略卡 0 0 0 0 0 0 0 0
14 塞尔塔 0 0 0 0 0 0 0 0
15 塞维利亚 0 0 0 0 0 0 0 0
16 比利亚雷亚尔 0 0 0 0 0 0 0 0
17 阿尔梅里亚 0 0 0 0 0 0 0 0
18 奥萨苏纳 0 0 0 0 0 0 0 0
19 赫罗纳 0 0 0 0 0 0 0 0
20 巴列卡诺 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 射手榜
  • 助攻榜
排名 球员 球队 射手榜
暂无相关数据!
排名 球员 球队 助攻榜
暂无相关数据!